Los estudios colegiados, también conocidos como sindicados o fuentes de agencias, son empresas que reúnen y venden conjuntos comunes de datos de valor comercial conocido. La recolección de estos datos no es específica para resolver problemas de investigación de mercados, sino que son diseñados para cubrir las necesidades de información de varios clientes. Por ejemplo, los informes se pueden organizar con base en los territorios de venta o en las líneas de productos de los clientes. Este tipo de estudios en ocasiones son de menor costo en comparación con la obtención de datos primarios. A continuación representamos en una tabla el panorama general para conocer sus ventas y desventajas.
Tipo |
Características | Ventajas | Desventajas |
Usos |
Encuestas | Encuestas que se realizan en intervalos regulares | La manera más flexible de obtener datos e información sobre motivos ocultos | Errores del entrevistador o del encuestador | Segmentación de mercado, selección del tema y su eficacia |
Paneles de compras | Los hogares proporcionan información específica regularmente por un periodo extenso; se pide a los encuestados que registren conductas específicas conforme éstas ocurren | El comportamiento de compra registrado se puede vincular con las características demográficas y pictográficas | Falta de representatividad; sesgo de la respuesta | Pronóstico de ventas, participación de mercado y tendencias; establecimiento de perfiles del consumidor, lealtad hacia la marca y cambio de marca; evaluación de los mercados de prueba, publicidad y distribución |
Paneles de medios de comunicación | Dispositivos electrónicos que registran automáticamente una conducta, completada por un diario | Mismas que en el panel de compra | Mismas que en el panel de compra | Establecimiento de tarifas de publicidad; elección de programa en los medios o tiempo al aire; establecimiento de los perfiles de la audiencia |
Datos de rastreo de volumen por escaneo | Compras de los hogares registrados mediante escaneo electrónico en los supermercados | Los datos reflejan compras reales; datos oportunos; menos costoso | Los datos quizá no sean representativos; errores en el registro de las compras; dificultad para vincular las compras con elementos de la mezcla de marketing que no sea el precio | Seguimiento del precio, modelamiento y eficacia del modelamiento en tienda |
Paneles de escaneo con televisión por cable | Paneles de escaneo de hogares que se suscriben a televisión por cable | Los datos reflejan compras reales; control de muestras; capacidad de vincular datos de panel con características de los hogares | Los datos quizá no sean representativos; calidad limitada de los datos | Análisis de mezcla promocional, prueba de texto publicitario, prueba de nuevos productos, posicionamiento |
Estudios de auditoría | Verificación del producto al examinar registros físicos o realizar análisis de inventarios | Información relativamente precisa a nivel de detallistas y mayoristas | La cobertura puede estar incompleta; quizá sea difícil hacer coincidir los datos en una actividad competitiva | Medición de ventas al consumidor y participación de mercado, actividad competitiva, análisis de patrones de distribución: seguimiento de nuevos productos |
Estudios sindicados de productos industriales | Bancos de datos acerca de establecimientos industriales que se crean a través del cuestionamiento directo de empresas, servicios de recortes de prensa e informes corporativos | Importante fuente de información en empresas industriales especialmente útil en las fases iniciales de los proyectos | A los datos les falta contenido y calidad | Determinación del potencial de mercado por área geográfica, definición de territorios de ventas, asignación de presupuestos para publicidad |
BIBLIOGRAFÍA
Malhotra, Naresh (2008). Investigación de Mercados. Quinta edición, México, Pearson educación
Short Link: